Desde las primeras horas del 10 de enero de 2023, el precio de los cinco peajes en la ruta Trujillo-Sullana verá un aumento, según lo anunció la Concesionaria Vial del Sol. En el comunicado, la entidad compartió el nuevo tarifario que entrará en vigencia en los próximos días.
Este contempla nuevos montos en las unidades de Chicama y Pacanguilla, en La Libertad; Mórrope, en Lambayeque; Bayóvar y Sullana, en Piura; para los vehículos ligeros y pesados, dos ejes hasta de siete ejes.
El precio en la categoría ligera pasó de 9.70 a 10.10; mientras que Pesado de dos ejes y tres ejes aumentó a 0.8 y 1.3 respectivamente.
El tarifario es el siguiente (en soles):
Categoría | Chicama | Pacanguilla | Mórrope | Bayóvar | Sullana |
---|---|---|---|---|---|
Ligero | 10.20 | 10.10 | 16.20 | 15.40 | 10.10 |
Pesado 2 ejes | 20.30 | 20.10 | 32.40 | 30.80 | 20.20 |
Pesado 3 ejes | 30.40 | 30.10 | 48.60 | 46.20 | 30.30 |
Pesado 4 ejes | 40.50 | 40.10 | 64.80 | 61.60 | 40.40 |
Pesado 5 ejes | 50.70 | 50.10 | 81.00 | 77.00 | 50.50 |
Pesado 6 ejes | 60.80 | 60.10 | 97.10 | 92.40 | 60.60 |
Pesado 7 ejes | 70.90 | 70.20 | 113.30 | 107.80 | 70.70 |
Ligero diferenciado 1 | 4.50 | – | – | – | 4.40 |
Ligero diferenciado 2 | 5.70 | 5.80 | – | – | – |
Pesado diferenciado 1 | 9.60 | – | – | – | 9.60 |
Pesado diferenciado 2 | 12.90 | – | – | – | – |
Cabe destacar que en el caso de Chicama, Pacanguilla y Sullana, el cobro se hará efectivo en cada uno de los sentidos del tramo.
Este anuncio de Concesionaria Vial del Sol se da en el marco de “los artículos 32° y siguiente del Reglamento General de Tarifas del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran)”.